تفاصيل المبيعات اليومية

عرض تفاصيل عملية البيع اليومية حسب المحطة والفترة

تفاصيل
المحطة
14 تموز
التاريخ
2026/05/21
الفترة
أيار 2026 - الأسبوع 2
البنك
Bank
المنتج الكمية السعر الإجمالي
S3 0 1750 0
الديزل 0 200 0
الرافدين 0 21000 0
بغداد 0 12000 0
بنزين سوبر 0 1250 0
بنزين عادي 250858 450 112886100
بنزين محسن 0 850 0
رشيد 0 9500 0
رشيد 1 2 10000 20000
سي اؤيل 0 4500 0
سي اؤيل 1 0 7000 0
غاز مركبات 0 200 0
كاز 0 400 0
كاز تجاري 0 850 0
كاز دوائر دولة 0 750 0
كاز مدعوم 0 450 0
نفط 98500 150 14775000
نفط تجاري 1200 300 360000
هيدروليك 0 1300 0
إجمالي المنتجات 128041100
مبلغ POS 18387512
مبلغ الصك 0
مبلغ الCT 0
مبلغ الرافدين 0
مبلغ الصناعي 109653588
مجموع النقدي و POS 128041100
الفرق 0
الحسابات متطابقة