تفاصيل المبيعات اليومية
عرض تفاصيل عملية البيع اليومية حسب المحطة والفترة
| المنتج | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| S3 | 0 | 1750 | 0 |
| الديزل | 0 | 200 | 0 |
| الرافدين | 0 | 21000 | 0 |
| بغداد | 2 | 12000 | 24000 |
| بنزين سوبر | 0 | 1250 | 0 |
| بنزين عادي | 918528 | 450 | 413337600 |
| بنزين محسن | 678707 | 850 | 576900950 |
| رشيد | 51 | 9500 | 484500 |
| رشيد 1 | 0 | 10000 | 0 |
| سي اؤيل | 0 | 4500 | 0 |
| سي اؤيل 1 | 0 | 7000 | 0 |
| غاز مركبات | 0 | 200 | 0 |
| كاز | 212603 | 400 | 85041200 |
| كاز تجاري | 609 | 850 | 517650 |
| كاز دوائر دولة | 568 | 750 | 426000 |
| كاز مدعوم | 0 | 450 | 0 |
| نفط | 0 | 150 | 0 |
| نفط تجاري | 0 | 300 | 0 |
| هيدروليك | 0 | 1300 | 0 |
| إجمالي المنتجات | 1076731900 | ||
مبلغ POS
193669794
مبلغ الصك
0
مبلغ الCT
0
مبلغ الرافدين
659781088
مبلغ الصناعي
223281018
مجموع النقدي و POS
1076731900
الفرق
0
الحسابات متطابقة