تفاصيل المبيعات اليومية

عرض تفاصيل عملية البيع اليومية حسب المحطة والفترة

تفاصيل
المحطة
المنصور
التاريخ
2026/05/21
الفترة
أيار 2026 - الأسبوع 2
البنك
Bank
المنتج الكمية السعر الإجمالي
S3 0 1750 0
الديزل 0 200 0
الرافدين 0 21000 0
بغداد 33 12000 396000
بنزين سوبر 0 1250 0
بنزين عادي 1463271 450 658471950
بنزين محسن 1050006 850 892505100
رشيد 48 9500 456000
رشيد 1 8 10000 80000
سي اؤيل 0 4500 0
سي اؤيل 1 0 7000 0
غاز مركبات 0 200 0
كاز 0 400 0
كاز تجاري 0 850 0
كاز دوائر دولة 0 750 0
كاز مدعوم 0 450 0
نفط 0 150 0
نفط تجاري 0 300 0
هيدروليك 0 1300 0
إجمالي المنتجات 1551909050
مبلغ POS 397568632
مبلغ الصك 0
مبلغ الCT 0
مبلغ الرافدين 863291970
مبلغ الصناعي 291048448
مجموع النقدي و POS 1551909050
الفرق 0
الحسابات متطابقة