تفاصيل المبيعات اليومية

عرض تفاصيل عملية البيع اليومية حسب المحطة والفترة

تفاصيل
المحطة
البياع
التاريخ
2026/05/21
الفترة
أيار 2026 - الأسبوع 2
البنك
Bank
المنتج الكمية السعر الإجمالي
S3 0 1750 0
الديزل 0 200 0
الرافدين 22 21000 462000
بغداد 47 12000 564000
بنزين سوبر 0 1250 0
بنزين عادي 1324569 450 596056050
بنزين محسن 858743 850 729931550
رشيد 54 9500 513000
رشيد 1 0 10000 0
سي اؤيل 0 4500 0
سي اؤيل 1 0 7000 0
غاز مركبات 0 200 0
كاز 0 400 0
كاز تجاري 0 850 0
كاز دوائر دولة 0 750 0
كاز مدعوم 0 450 0
نفط 0 150 0
نفط تجاري 0 300 0
هيدروليك 0 1300 0
إجمالي المنتجات 1327526600
مبلغ POS 311716311
مبلغ الصك 0
مبلغ الCT 0
مبلغ الرافدين 0
مبلغ الصناعي 1015810289
مجموع النقدي و POS 1327526600
الفرق 0
الحسابات متطابقة