تفاصيل المبيعات اليومية
عرض تفاصيل عملية البيع اليومية حسب المحطة والفترة
| المنتج | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| S3 | 0 | 1750 | 0 |
| الديزل | 0 | 200 | 0 |
| الرافدين | 0 | 21000 | 0 |
| بغداد | 0 | 12000 | 0 |
| بنزين سوبر | 0 | 1250 | 0 |
| بنزين عادي | 398557 | 450 | 179350650 |
| بنزين محسن | 0 | 850 | 0 |
| رشيد | 0 | 9500 | 0 |
| رشيد 1 | 0 | 10000 | 0 |
| سي اؤيل | 0 | 4500 | 0 |
| سي اؤيل 1 | 0 | 7000 | 0 |
| غاز مركبات | 0 | 200 | 0 |
| كاز | 72786 | 400 | 29114400 |
| كاز تجاري | 167 | 850 | 141950 |
| كاز دوائر دولة | 1347 | 750 | 1010250 |
| كاز مدعوم | 0 | 450 | 0 |
| نفط | 0 | 150 | 0 |
| نفط تجاري | 0 | 300 | 0 |
| هيدروليك | 0 | 1300 | 0 |
| إجمالي المنتجات | 209617250 | ||
مبلغ POS
5932119
مبلغ الصك
0
مبلغ الCT
0
مبلغ الرافدين
0
مبلغ الصناعي
203685131
مجموع النقدي و POS
209617250
الفرق
0
الحسابات متطابقة