تفاصيل المبيعات اليومية
عرض تفاصيل عملية البيع اليومية حسب المحطة والفترة
| المنتج | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| S3 | 0 | 1750 | 0 |
| الديزل | 0 | 200 | 0 |
| الرافدين | 0 | 21000 | 0 |
| بغداد | 0 | 12000 | 0 |
| بنزين سوبر | 0 | 1250 | 0 |
| بنزين عادي | 153149 | 450 | 68917050 |
| بنزين محسن | 79509 | 850 | 67582650 |
| رشيد | 0 | 9500 | 0 |
| رشيد 1 | 0 | 10000 | 0 |
| سي اؤيل | 0 | 4500 | 0 |
| سي اؤيل 1 | 0 | 7000 | 0 |
| غاز مركبات | 0 | 200 | 0 |
| كاز | 0 | 400 | 0 |
| كاز تجاري | 1876 | 850 | 1594600 |
| كاز دوائر دولة | 1926 | 750 | 1444500 |
| كاز مدعوم | 0 | 450 | 0 |
| نفط | 0 | 150 | 0 |
| نفط تجاري | 0 | 300 | 0 |
| هيدروليك | 0 | 1300 | 0 |
| إجمالي المنتجات | 139538800 | ||
مبلغ POS
40888450
مبلغ الصك
0
مبلغ الCT
0
مبلغ الرافدين
0
مبلغ الصناعي
98650350
مجموع النقدي و POS
139538800
الفرق
0
الحسابات متطابقة