تفاصيل المبيعات اليومية
عرض تفاصيل عملية البيع اليومية حسب المحطة والفترة
| المنتج | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| S3 | 0 | 1750 | 0 |
| الديزل | 0 | 200 | 0 |
| الرافدين | 4 | 21000 | 84000 |
| بغداد | 42 | 12000 | 504000 |
| بنزين سوبر | 0 | 1250 | 0 |
| بنزين عادي | 1028126 | 450 | 462656700 |
| بنزين محسن | 609833 | 850 | 518358050 |
| رشيد | 44 | 9500 | 418000 |
| رشيد 1 | 0 | 10000 | 0 |
| سي اؤيل | 0 | 4500 | 0 |
| سي اؤيل 1 | 0 | 7000 | 0 |
| غاز مركبات | 0 | 200 | 0 |
| كاز | 0 | 400 | 0 |
| كاز تجاري | 0 | 850 | 0 |
| كاز دوائر دولة | 0 | 750 | 0 |
| كاز مدعوم | 0 | 450 | 0 |
| نفط | 0 | 150 | 0 |
| نفط تجاري | 0 | 300 | 0 |
| هيدروليك | 0 | 1300 | 0 |
| إجمالي المنتجات | 982020750 | ||
مبلغ POS
208440166
مبلغ الصك
0
مبلغ الCT
0
مبلغ الرافدين
0
مبلغ الصناعي
773580584
مجموع النقدي و POS
982020750
الفرق
0
الحسابات متطابقة