تفاصيل المبيعات اليومية
عرض تفاصيل عملية البيع اليومية حسب المحطة والفترة
| المنتج | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| S3 | 0 | 1750 | 0 |
| الديزل | 0 | 200 | 0 |
| الرافدين | 0 | 21000 | 0 |
| بغداد | 0 | 12000 | 0 |
| بنزين سوبر | 0 | 1250 | 0 |
| بنزين عادي | 203788 | 450 | 91704600 |
| بنزين محسن | 0 | 850 | 0 |
| رشيد | 0 | 9500 | 0 |
| رشيد 1 | 0 | 10000 | 0 |
| سي اؤيل | 0 | 4500 | 0 |
| سي اؤيل 1 | 0 | 7000 | 0 |
| غاز مركبات | 0 | 200 | 0 |
| كاز | 781265 | 400 | 312506000 |
| كاز تجاري | 0 | 850 | 0 |
| كاز دوائر دولة | 0 | 750 | 0 |
| كاز مدعوم | 0 | 450 | 0 |
| نفط | 20000 | 150 | 3000000 |
| نفط تجاري | 0 | 300 | 0 |
| هيدروليك | 0 | 1300 | 0 |
| إجمالي المنتجات | 407210600 | ||
مبلغ POS
257339316
مبلغ الصك
0
مبلغ الCT
0
مبلغ الرافدين
0
مبلغ الصناعي
149871284
مجموع النقدي و POS
407210600
الفرق
0
الحسابات متطابقة